Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 5000 km
Update time = Fri, 14-Feb-2025 05:29:03 CET
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
8 km NW of Gura Teghii, Romania | 4.3 | 2192 km | Thu, 13-Feb-2025 21:44:56 CET | map |
17 km NE of OÃa, Greece | 4.7 | 2410 km | Thu, 13-Feb-2025 16:42:21 CET | map |
17 km NNE of Firá, Greece | 4.4 | 2413 km | Thu, 13-Feb-2025 16:40:07 CET | map |
27 km NE of Firá, Greece | 4.3 | 2420 km | Thu, 13-Feb-2025 00:03:31 CET | map |
29 km SW of Amorgós, Greece | 4.3 | 2418 km | Thu, 13-Feb-2025 00:02:38 CET | map |
16 km NE of Firá, Greece | 4.6 | 2415 km | Wed, 12-Feb-2025 19:34:24 CET | map |
29 km NE of Firá, Greece | 4.3 | 2418 km | Wed, 12-Feb-2025 17:44:25 CET | map |
16 km NE of Firá, Greece | 4.7 | 2418 km | Wed, 12-Feb-2025 10:20:42 CET | map |
22 km NE of Firá, Greece | 4.8 | 2419 km | Wed, 12-Feb-2025 10:15:07 CET | map |
12 km NE of Firá, Greece | 4.3 | 2415 km | Wed, 12-Feb-2025 09:58:44 CET | map |
13 km NNE of Firá, Greece | 4.2 | 2412 km | Wed, 12-Feb-2025 09:56:00 CET | map |
21 km NE of OÃa, Greece | 5.0 | 2413 km | Wed, 12-Feb-2025 09:29:51 CET | map |
26 km NE of Firá, Greece | 4.4 | 2423 km | Wed, 12-Feb-2025 05:21:02 CET | map |
22 km ENE of Mesariá, Greece | 4.3 | 2427 km | Wed, 12-Feb-2025 03:23:11 CET | map |
23 km NE of Firá, Greece | 4.5 | 2420 km | Wed, 12-Feb-2025 03:14:20 CET | map |
17 km ENE of Mesariá, Greece | 4.1 | 2424 km | Wed, 12-Feb-2025 03:06:56 CET | map |
19 km ENE of Mesariá, Greece | 4.3 | 2423 km | Wed, 12-Feb-2025 02:35:07 CET | map |
18 km NE of Firá, Greece | 5.1 | 2414 km | Wed, 12-Feb-2025 02:14:54 CET | map |
28 km SW of Amorgós, Greece | 4.2 | 2421 km | Wed, 12-Feb-2025 02:12:40 CET | map |
5 km SSW of Vareš, Bosnia and Herzegovina | 2.3 | 1573 km | Wed, 12-Feb-2025 01:26:02 CET | map |
23 km SW of Amorgós, Greece | 4.2 | 2418 km | Tue, 11-Feb-2025 21:53:25 CET | map |
7 km NE of Starigrad, Croatia | 4.6 | 1350 km | Tue, 11-Feb-2025 18:43:01 CET | map |
24 km SSW of Amorgós, Greece | 4.5 | 2429 km | Tue, 11-Feb-2025 18:40:19 CET | map |
27 km ENE of Mesariá, Greece | 4.4 | 2429 km | Tue, 11-Feb-2025 16:10:58 CET | map |
22 km SW of Amorgós, Greece | 4.6 | 2420 km | Tue, 11-Feb-2025 15:19:50 CET | map |
22 km NE of OÃa, Greece | 4.4 | 2409 km | Tue, 11-Feb-2025 13:34:12 CET | map |
29 km SSW of Amorgós, Greece | 4.9 | 2430 km | Tue, 11-Feb-2025 12:43:54 CET | map |
29 km ENE of Mesariá, Greece | 4.3 | 2431 km | Tue, 11-Feb-2025 12:30:24 CET | map |
23 km SW of Amorgós, Greece | 4.8 | 2420 km | Tue, 11-Feb-2025 08:17:18 CET | map |
24 km SSW of Amorgós, Greece | 4.9 | 2429 km | Tue, 11-Feb-2025 07:39:57 CET | map |
18 km SSW of Amorgós, Greece | 4.7 | 2427 km | Tue, 11-Feb-2025 06:58:44 CET | map |
31 km NE of Firá, Greece | 4.1 | 2425 km | Tue, 11-Feb-2025 06:43:47 CET | map |
18 km SW of Amorgós, Greece | 4.5 | 2425 km | Tue, 11-Feb-2025 06:14:31 CET | map |
26 km SW of Amorgós, Greece | 4.0 | 2419 km | Tue, 11-Feb-2025 04:47:32 CET | map |
24 km SW of Amorgós, Greece | 4.0 | 2416 km | Tue, 11-Feb-2025 03:46:48 CET | map |
20 km E of Ãos, Greece | 4.2 | 2404 km | Mon, 10-Feb-2025 23:51:04 CET | map |
29 km WSW of Chefchaouen, Morocco | 5.1 | 1031 km | Mon, 10-Feb-2025 23:48:38 CET | map |
28 km NE of OÃa, Greece | 5.1 | 2416 km | Mon, 10-Feb-2025 23:37:24 CET | map |
24 km SW of Amorgós, Greece | 4.1 | 2424 km | Mon, 10-Feb-2025 22:37:35 CET | map |
25 km SW of Amorgós, Greece | 5.2 | 2417 km | Mon, 10-Feb-2025 21:16:28 CET | map |
31 km NE of Firá, Greece | 4.3 | 2422 km | Mon, 10-Feb-2025 14:14:34 CET | map |
25 km SW of Amorgós, Greece | 4.8 | 2418 km | Mon, 10-Feb-2025 12:23:17 CET | map |
18 km NE of OÃa, Greece | 4.4 | 2409 km | Mon, 10-Feb-2025 09:20:25 CET | map |
28 km NE of Firá, Greece | 4.0 | 2419 km | Mon, 10-Feb-2025 02:00:00 CET | map |
122 km SW of Kýthira, Greece | 4.2 | 2224 km | Sun, 09-Feb-2025 21:55:14 CET | map |
25 km NE of OÃa, Greece | 4.3 | 2412 km | Sun, 09-Feb-2025 21:35:41 CET | map |
17 km NE of Firá, Greece | 4.4 | 2415 km | Sun, 09-Feb-2025 20:31:39 CET | map |
21 km NE of Firá, Greece | 4.3 | 2418 km | Sun, 09-Feb-2025 20:25:12 CET | map |
12 km ENE of Mesariá, Greece | 4.7 | 2421 km | Sun, 09-Feb-2025 20:17:15 CET | map |
13 km NNE of Firá, Greece | 4.6 | 2412 km | Sun, 09-Feb-2025 20:16:43 CET | map |
28 km WSW of Amorgós, Greece | 5.2 | 2412 km | Sun, 09-Feb-2025 20:05:38 CET | map |
5 km ENE of EmporeÃo, Greece | 4.7 | 2419 km | Sun, 09-Feb-2025 19:53:57 CET | map |
18 km NE of Firá, Greece | 4.3 | 2418 km | Sun, 09-Feb-2025 19:41:41 CET | map |
25 km NE of Firá, Greece | 4.2 | 2423 km | Sun, 09-Feb-2025 16:55:27 CET | map |
21 km ENE of Firá, Greece | 4.4 | 2423 km | Sun, 09-Feb-2025 16:16:30 CET | map |
24 km NE of Firá, Greece | 4.2 | 2419 km | Sun, 09-Feb-2025 09:06:31 CET | map |
23 km NE of OÃa, Greece | 4.3 | 2410 km | Sun, 09-Feb-2025 06:01:59 CET | map |
27 km NE of Firá, Greece | 4.2 | 2423 km | Sun, 09-Feb-2025 05:47:32 CET | map |
10 km ENE of Mesariá, Greece | 4.0 | 2421 km | Sun, 09-Feb-2025 03:55:50 CET | map |
7 km NNE of Firá, Greece | 4.5 | 2412 km | Sun, 09-Feb-2025 02:35:16 CET | map |
24 km NE of Firá, Greece | 4.4 | 2418 km | Sat, 08-Feb-2025 18:15:13 CET | map |
27 km NE of Firá, Greece | 4.1 | 2423 km | Sat, 08-Feb-2025 17:51:46 CET | map |
29 km SW of Amorgós, Greece | 4.3 | 2414 km | Sat, 08-Feb-2025 17:29:58 CET | map |
5 km ENE of EmporeÃo, Greece | 4.6 | 2419 km | Sat, 08-Feb-2025 10:24:02 CET | map |
18 km E of Mesariá, Greece | 4.2 | 2430 km | Sat, 08-Feb-2025 10:15:48 CET | map |
17 km NE of Firá, Greece | 4.4 | 2416 km | Sat, 08-Feb-2025 10:10:06 CET | map |
13 km NE of Mesariá, Greece | 5.1 | 2420 km | Sat, 08-Feb-2025 10:00:40 CET | map |
18 km NE of Firá, Greece | 4.9 | 2419 km | Sat, 08-Feb-2025 09:36:04 CET | map |
29 km NE of Firá, Greece | 4.2 | 2425 km | Sat, 08-Feb-2025 09:16:39 CET | map |
25 km NE of Firá, Greece | 4.4 | 2423 km | Sat, 08-Feb-2025 04:11:24 CET | map |
20 km NE of Firá, Greece | 4.3 | 2417 km | Sat, 08-Feb-2025 04:08:34 CET | map |
27 km NE of Firá, Greece | 4.8 | 2424 km | Sat, 08-Feb-2025 02:52:03 CET | map |
43 km N of Malfa, Italy | 5.1 | 1458 km | Fri, 07-Feb-2025 16:19:23 CET | map |
24 km NE of Firá, Greece | 4.6 | 2418 km | Fri, 07-Feb-2025 16:16:50 CET | map |
12 km E of Mesariá, Greece | 4.1 | 2424 km | Fri, 07-Feb-2025 11:30:28 CET | map |
22 km NE of Firá, Greece | 5.1 | 2420 km | Fri, 07-Feb-2025 08:16:15 CET | map |
23 km NE of Firá, Greece | 4.4 | 2416 km | Fri, 07-Feb-2025 08:11:23 CET | map |
77 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.