Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 5000 km
Update time = Mon, 12-May-2025 16:33:03 CEST
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
7 km NNW of Gümüşhacıköy, Turkey | 4.3 | 2998 km | Mon, 12-May-2025 11:23:57 CEST | map |
109 km W of Palaióchora, Greece | 4.4 | 2250 km | Mon, 12-May-2025 04:17:47 CEST | map |
13 km NNE of Gura Teghii, Romania | 4.2 | 2200 km | Sun, 11-May-2025 20:34:57 CEST | map |
32 km SSW of Karaton, Kazakhstan | 4.2 | 4228 km | Sun, 11-May-2025 08:44:30 CEST | map |
72 km N of MasallÄtah, Libya | 4.2 | 1772 km | Sat, 10-May-2025 19:35:28 CEST | map |
Greenland Sea | 4.1 | 4019 km | Thu, 08-May-2025 20:49:23 CEST | map |
1 km NNE of Montecompatri, Italy | 2.7 | 1173 km | Thu, 08-May-2025 03:42:59 CEST | map |
6 km W of Chapareillan, France | 3.3 | 608 km | Tue, 06-May-2025 03:40:07 CEST | map |
116 km WNW of Höfn, Iceland | 5.3 | 2524 km | Mon, 05-May-2025 23:14:02 CEST | map |
9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.