Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 5000 km
Update time = Mon, 12-May-2025 16:33:03 CEST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
7 km NNW of Gümüşhacıköy, Turkey 4.3 0029982998 km 1747041837Mon, 12-May-2025 11:23:57 CEST map
109 km W of Palaióchora, Greece 4.4 0022502250 km 1747016267Mon, 12-May-2025 04:17:47 CEST map
13 km NNE of Gura Teghii, Romania 4.2 0022002200 km 1746988497Sun, 11-May-2025 20:34:57 CEST map
32 km SSW of Karaton, Kazakhstan 4.2 0042284228 km 1746945870Sun, 11-May-2025 08:44:30 CEST map
72 km N of MasallÄtah, Libya 4.2 0017721772 km 1746898528Sat, 10-May-2025 19:35:28 CEST map
Greenland Sea 4.1 0040194019 km 1746730163Thu, 08-May-2025 20:49:23 CEST map
1 km NNE of Montecompatri, Italy 2.7 0011731173 km 1746668579Thu, 08-May-2025 03:42:59 CEST map
6 km W of Chapareillan, France 3.3 000608608 km 1746495607Tue, 06-May-2025 03:40:07 CEST map
116 km WNW of Höfn, Iceland 5.3 0025242524 km 1746479642Mon, 05-May-2025 23:14:02 CEST map

9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.