Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 5000 km
Update time = Sat, 06-Jun-2026 15:33:20 CEST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
66 km W of FÄ«rÅ«zÄbÄd, Iran 4.8 0049574957 km 1780673890Fri, 05-Jun-2026 17:38:10 CEST map
northern Mid-Atlantic Ridge 4.8 0021492149 km 1780570927Thu, 04-Jun-2026 13:02:07 CEST map
12 km NW of Draa Klalouche, Algeria 4.7 0010761076 km 1780528571Thu, 04-Jun-2026 01:16:11 CEST map
north of Svalbard 4.4 0044494449 km 1780515863Wed, 03-Jun-2026 21:44:23 CEST map
north of Svalbard 4.8 0044504450 km 1780514358Wed, 03-Jun-2026 21:19:18 CEST map
11 km NNW of Pazarcık, Turkey 4.2 0032993299 km 1780481529Wed, 03-Jun-2026 12:12:09 CEST map
27 km N of Malfa, Italy 4.2 0014591459 km 1780458716Wed, 03-Jun-2026 05:51:56 CEST map
44 km NNE of MiÅŸrÄtah, Libya 4.2 0019051905 km 1780448401Wed, 03-Jun-2026 03:00:01 CEST map
northern Mid-Atlantic Ridge 4.6 0038713871 km 1780373906Tue, 02-Jun-2026 06:18:26 CEST map
22 km WSW of Scarcelli, Italy 6.2 0015101510 km 1780351956Tue, 02-Jun-2026 00:12:36 CEST map
20 km N of Hveragerði, Iceland 4.2 0025862586 km 1780321513Mon, 01-Jun-2026 15:45:13 CEST map
271 km SW of Grindavík, Iceland 4.9 0026102610 km 1780188840Sun, 31-May-2026 02:54:00 CEST map

12 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.