Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 5000 km
Update time = Fri, 16-Jan-2026 19:09:31 CET
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 17 km W of Maliq, Albania | 4.1 | 1828 km | Fri, 16-Jan-2026 11:28:50 CET | map |
| 15 km SW of ‘En Boqeq, Israel | 4.2 | 3492 km | Thu, 15-Jan-2026 08:00:25 CET | map |
| 83 km ESE of Capo Rizzuto, Italy | 4.4 | 1716 km | Thu, 15-Jan-2026 07:02:06 CET | map |
| 1 km ENE of Fornace Zarattini, Italy | 4.6 | 1083 km | Tue, 13-Jan-2026 09:27:57 CET | map |
| 2 km S of Les Houches, France | 4.2 | 686 km | Mon, 12-Jan-2026 07:28:50 CET | map |
| 54 km WSW of Jongīyeh, Iran | 4.8 | 4523 km | Sun, 11-Jan-2026 18:02:39 CET | map |
| 64 km W of Ra’s Bayrūt, Lebanon | 4.1 | 3285 km | Sat, 10-Jan-2026 22:50:20 CET | map |
| 200 km W of Olonkinbyen, Svalbard and Jan Mayen | 4.2 | 3087 km | Sat, 10-Jan-2026 19:00:00 CET | map |
| 1 km ESE of Domokós, Greece | 4.9 | 2036 km | Sat, 10-Jan-2026 05:53:29 CET | map |
| 19 km E of Brancaleone, Italy | 5.1 | 1622 km | Sat, 10-Jan-2026 05:53:13 CET | map |
10 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.