| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 21/12/2025 07:52 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| GARSDALE,CUMBRIA | 0.8 | 727 mi (1170 km) | 19/12/2025 06:07 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 2.4 | 720 mi (1158 km) | 19/12/2025 06:03 | Map |
| SOUND OF JURA | 1.8 | 848 mi (1365 km) | 13/12/2025 17:31 | Map |
| LANGHOLM,D & G | 1.2 | 791 mi (1273 km) | 09/12/2025 10:20 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 1.0 | 936 mi (1506 km) | 08/12/2025 22:58 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.4 | 905 mi (1456 km) | 07/12/2025 19:14 | Map |
| JURA,ARGYLL & BUTE | 1.7 | 855 mi (1376 km) | 07/12/2025 17:16 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.5 | 890 mi (1433 km) | 06/12/2025 15:43 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 2.1 | 458 mi (737 km) | 06/12/2025 03:28 | Map |
| ANNAT,ARGYLL & BUTE | 2.4 | 885 mi (1424 km) | 05/12/2025 13:13 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.8 | 721 mi (1161 km) | 04/12/2025 01:54 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 3.2 | 720 mi (1159 km) | 04/12/2025 00:23 | Map |
| NEWPORT,GWENT | 1.0 | 546 mi (879 km) | 01/12/2025 18:21 | Map |
| KILCHOAN,HIGHLAND | 1.0 | 915 mi (1473 km) | 01/12/2025 00:13 | Map |
| LANEAST,CORNWALL | 1.1 | 495 mi (797 km) | 30/11/2025 22:31 | Map |
| CRADLEY,HEREFORDSHIRE | 1.3 | 580 mi (933 km) | 30/11/2025 16:13 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.5 | 891 mi (1434 km) | 30/11/2025 06:05 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.3 | 892 mi (1435 km) | 29/11/2025 18:16 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.0 | 891 mi (1435 km) | 29/11/2025 18:07 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.5 | 891 mi (1434 km) | 29/11/2025 12:32 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 3.0 | 892 mi (1436 km) | 29/11/2025 11:41 | Map |
| FEARNMORE,HIGHLAND | 0.6 | 973 mi (1565 km) | 29/11/2025 06:07 | Map |
| FEARNMORE,HIGHLAND | 0.8 | 972 mi (1565 km) | 29/11/2025 05:46 | Map |
| RIDLEYWOOD,WREXHAM | 0.5 | 644 mi (1036 km) | 28/11/2025 23:14 | Map |
| NORTHERN NORTH SEA | 3.2 | 1060 mi (1705 km) | 24/11/2025 03:29 | Map |
| CELTIC SEA | 0.8 | 497 mi (799 km) | 22/11/2025 18:13 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.5 | 892 mi (1436 km) | 22/11/2025 05:24 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.1 | 885 mi (1425 km) | 21/11/2025 01:34 | Map |
| BRANAULT,HIGHLAND | 0.8 | 917 mi (1476 km) | 19/11/2025 07:16 | Map |
| LONGNOR,SHROPSHIRE | 1.9 | 613 mi (986 km) | 19/11/2025 07:06 | Map |
| BEOLEY,WORCESTERSHIRE | 1.1 | 590 mi (950 km) | 18/11/2025 01:56 | Map |
| NORTH CHANNEL | 0.3 | 828 mi (1332 km) | 13/11/2025 20:07 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 1.4 | 443 mi (713 km) | 13/11/2025 06:06 | Map |
| NABURN,NORTH YORKSHIRE | 1.0 | 700 mi (1126 km) | 10/11/2025 01:30 | Map |
| STANHOPE,COUNTY DURHAM | 0.5 | 759 mi (1222 km) | 08/11/2025 16:03 | Map |
| STANHOPE,COUNTY DURHAM | 0.8 | 760 mi (1222 km) | 08/11/2025 13:49 | Map |
| STANHOPE,COUNTY DURHAM | 0.7 | 759 mi (1222 km) | 08/11/2025 13:49 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 891 mi (1435 km) | 06/11/2025 04:44 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 0.6 | 935 mi (1504 km) | 05/11/2025 23:32 | Map |
| CLADICH,ARGYLL & BUTE | 0.7 | 882 mi (1420 km) | 02/11/2025 14:26 | Map |
| CLADICH,ARGYLL & BUTE | 1.1 | 881 mi (1418 km) | 02/11/2025 14:03 | Map |
| IRISH SEA | 0.4 | 664 mi (1069 km) | 02/11/2025 08:54 | Map |
| MONIAIVE,D & G | 0.7 | 799 mi (1286 km) | 01/11/2025 23:38 | Map |
| ISLAY,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 849 mi (1366 km) | 01/11/2025 21:00 | Map |
| BRYNAMMAN,CARMARTH | 1.1 | 566 mi (912 km) | 01/11/2025 14:43 | Map |
| CENTRAL NORTH SEA | 1.7 | 987 mi (1588 km) | 01/11/2025 06:21 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.6 | 891 mi (1435 km) | 28/10/2025 21:10 | Map |
| NORTH ATLANTIC OCEAN | 2.0 | 1043 mi (1678 km) | 28/10/2025 02:22 | Map |
| WALCOTT,LINCOLNSHIRE | 1.0 | 645 mi (1038 km) | 28/10/2025 02:11 | Map |
| MALHAM,NORTH YORKSHIRE | 0.8 | 713 mi (1147 km) | 27/10/2025 07:56 | Map |
| LOCH LINNHE,HIGHLAND | 1.4 | 900 mi (1448 km) | 26/10/2025 10:48 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.3 | 892 mi (1436 km) | 25/10/2025 22:04 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.4 | 894 mi (1439 km) | 25/10/2025 18:58 | Map |
| EDGMOND,SHROPSHIRE | 1.2 | 623 mi (1003 km) | 25/10/2025 05:51 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.6 | 891 mi (1434 km) | 24/10/2025 02:37 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.4 | 892 mi (1435 km) | 24/10/2025 01:47 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.1 | 891 mi (1434 km) | 23/10/2025 14:30 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.3 | 892 mi (1436 km) | 23/10/2025 12:18 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.3 | 889 mi (1431 km) | 23/10/2025 06:36 | Map |
| MINARD,ARGYLL & BUTE | 1.9 | 868 mi (1397 km) | 22/10/2025 06:40 | Map |
60 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.
