NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2025: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
Report for 2022 juillet
Monthly Climatological Summary for juil. 2022
Name: Vieux Boucau France City: Vieux Boucau State: France
Elevation: 3 m Lat: N 43° 47' 08" Lon: W 001° 24' 02"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 18,3 25,3 16:50 11,6 07:05 2,1 2,1 0,0 2,1 17,0 17:38 NNW
02 21,4 29,5 16:15 14,4 06:29 1,1 4,2 0,0 2,6 18,0 17:15 N
03 21,2 26,3 15:34 16,3 07:07 0,2 3,1 0,0 3,1 23,0 19:44 NNW
04 20,0 24,8 15:28 17,0 07:05 0,1 1,2 0,0 1,2 14,0 14:00 WNW
05 24,6 24,6 00:00 24,6 00:00 0,0 0,0 0,0 ---- 0,0 00:00 N
06 24,6 24,6 00:00 24,6 00:00 0,0 0,0 0,0 ---- 0,0 00:00 N
07 24,6 24,6 00:00 24,6 00:00 0,0 0,0 0,0 ---- 0,0 00:00 N
08 24,6 24,6 00:00 24,6 00:00 0,0 0,0 0,0 ---- 0,0 00:00 N
09 24,6 24,6 00:00 24,6 00:00 0,0 0,0 0,0 ---- 0,0 00:00 N
10 24,6 24,6 00:00 24,6 00:00 0,0 0,0 0,0 ---- 0,0 00:00 N
12 24,6 24,6 00:00 24,6 00:00 0,0 0,0 0,0 ---- 0,0 00:00 N
----------------------------------------------------------------------------------
23,8 33,5 13 0,0 13 3,5 11,8 14,0 2,4 23,0 3 NNW
Max >= 27,0 2
Max <= 0,0 0
Min <= 0,0 1
Min <= -18,0 0
Max Rain: 14,0 on day 13
Days of Rain: 1 (>= 0,2 mm) 1 (>= 2,0 mm) 0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration