| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 20/09/2026 11:07 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 3.3 | 664 mi (1069 km) | 18/09/2026 15:04 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 891 mi (1434 km) | 17/09/2026 13:19 | Map |
| STOKE-ON-TRENT,STAFFS | 1.5 | 639 mi (1029 km) | 15/09/2026 20:38 | Map |
| STOKE-ON-TRENT,STAFFS | 1.2 | 640 mi (1029 km) | 15/09/2026 06:32 | Map |
| SEDBERGH,CUMBRIA | 2.2 | 731 mi (1177 km) | 13/09/2026 05:48 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.9 | 718 mi (1156 km) | 13/09/2026 05:25 | Map |
| MELSONBY,N YORKSHIRE | 1.0 | 739 mi (1189 km) | 09/09/2026 03:41 | Map |
| COMRIE,PERTH & KINROSS | 0.8 | 878 mi (1414 km) | 06/09/2026 09:25 | Map |
| WYCOLLER,LANCASHIRE | 1.2 | 695 mi (1119 km) | 05/09/2026 22:04 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 1.2 | 935 mi (1504 km) | 02/09/2026 20:45 | Map |
| GARRIGILL,CUMBRIA | 1.1 | 761 mi (1224 km) | 02/09/2026 07:34 | Map |
| SHEBBEAR,DEVON | 0.6 | 504 mi (812 km) | 31/08/2026 20:29 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.1 | 891 mi (1434 km) | 31/08/2026 08:46 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.3 | 892 mi (1435 km) | 31/08/2026 08:46 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.6 | 891 mi (1433 km) | 30/08/2026 13:09 | Map |
| DELPH,GTR MANCHESTER | 0.6 | 677 mi (1090 km) | 30/08/2026 04:35 | Map |
| DINLEY,BORDERS | 0.6 | 798 mi (1284 km) | 29/08/2026 19:11 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 1.4 | 467 mi (752 km) | 26/08/2026 18:30 | Map |
| GRIMSBY,LINCOLNSHIRE | 2.2 | 677 mi (1089 km) | 25/08/2026 20:47 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.1 | 891 mi (1433 km) | 23/08/2026 00:08 | Map |
| BELPER,DERBYSHIRE | 1.4 | 637 mi (1025 km) | 17/08/2026 19:02 | Map |
| HARTBURN,NORTHUMBLD | 1.2 | 787 mi (1266 km) | 13/08/2026 05:19 | Map |
| MONIAIVE,D & G | 0.6 | 801 mi (1289 km) | 12/08/2026 16:58 | Map |
| BONTDDU,GWYNEDD | 1.3 | 631 mi (1015 km) | 12/08/2026 15:30 | Map |
| IRISH SEA | 0.6 | 728 mi (1172 km) | 12/08/2026 06:20 | Map |
| LLANGYNDIR,POWYS | 1.1 | 563 mi (907 km) | 12/08/2026 05:22 | Map |
| KNOCKANORE,CO WATERFORD | 0.4 | 645 mi (1039 km) | 11/08/2026 02:47 | Map |
| SARK,CHANNEL ISLANDS | 0.9 | 396 mi (637 km) | 10/08/2026 17:31 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.1 | 732 mi (1178 km) | 05/08/2026 07:12 | Map |
| DALRY,D & G | 0.9 | 796 mi (1280 km) | 03/08/2026 10:58 | Map |
| KILTEALY,CO WEXFORD | 0.6 | 653 mi (1051 km) | 02/08/2026 12:23 | Map |
| WALSDEN,WEST YORKSHIRE | 1.3 | 686 mi (1103 km) | 01/08/2026 12:40 | Map |
| CENTRAL NORTH SEA | 3.2 | 925 mi (1488 km) | 31/07/2026 02:31 | Map |
| GAIRLOCHY,HIGHLAND | 0.8 | 921 mi (1482 km) | 29/07/2026 14:13 | Map |
| IRISH SEA | 0.7 | 661 mi (1064 km) | 28/07/2026 15:08 | Map |
| SPEAN BRIDGE,HIGHLAND | 2.5 | 917 mi (1475 km) | 28/07/2026 05:09 | Map |
| GLASAHOILE,STIRLING | 0.5 | 871 mi (1402 km) | 28/07/2026 04:06 | Map |
| KILTARLITY,HIGHLAND | 0.7 | 952 mi (1532 km) | 26/07/2026 21:54 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 910 mi (1464 km) | 25/07/2026 05:29 | Map |
| LANGLEY,CHESHIRE | 1.0 | 654 mi (1053 km) | 23/07/2026 13:28 | Map |
40 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.
