| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 05/08/2026 22:48 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.1 | 732 mi (1178 km) | 05/08/2026 07:12 | Map |
| WALSDEN,WEST YORKSHIRE | 1.3 | 686 mi (1103 km) | 01/08/2026 12:40 | Map |
| CENTRAL NORTH SEA | 3.2 | 925 mi (1488 km) | 31/07/2026 02:31 | Map |
| GAIRLOCHY,HIGHLAND | 0.8 | 921 mi (1482 km) | 29/07/2026 14:13 | Map |
| IRISH SEA | 0.7 | 661 mi (1064 km) | 28/07/2026 15:08 | Map |
| SPEAN BRIDGE,HIGHLAND | 2.5 | 917 mi (1475 km) | 28/07/2026 05:09 | Map |
| GLASAHOILE,STIRLING | 0.5 | 871 mi (1402 km) | 28/07/2026 04:06 | Map |
| KILTARLITY,HIGHLAND | 0.7 | 952 mi (1532 km) | 26/07/2026 21:54 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 910 mi (1464 km) | 25/07/2026 05:29 | Map |
| LANGLEY,CHESHIRE | 1.0 | 654 mi (1053 km) | 23/07/2026 13:28 | Map |
| CARRON,FALKIRK | 1.0 | 852 mi (1370 km) | 20/07/2026 19:42 | Map |
| WEST BROMWICH,WMD | 0.9 | 604 mi (972 km) | 20/07/2026 11:22 | Map |
| WARBSTOW,CORNWALL | 1.4 | 500 mi (804 km) | 20/07/2026 08:58 | Map |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 0.6 | 958 mi (1542 km) | 18/07/2026 05:36 | Map |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 0.6 | 957 mi (1540 km) | 17/07/2026 03:36 | Map |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 2.3 | 959 mi (1543 km) | 17/07/2026 02:38 | Map |
| BYRNESS,NORTHUMBERLAND | 0.5 | 798 mi (1284 km) | 14/07/2026 09:46 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 3.0 | 684 mi (1101 km) | 14/07/2026 05:39 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.7 | 891 mi (1434 km) | 12/07/2026 09:22 | Map |
| BARRISDALE,HIGHLAND | 0.5 | 936 mi (1506 km) | 11/07/2026 12:37 | Map |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 0.6 | 958 mi (1542 km) | 11/07/2026 09:44 | Map |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 0.5 | 958 mi (1542 km) | 11/07/2026 09:06 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.5 | 895 mi (1441 km) | 11/07/2026 06:46 | Map |
| SALTFLEET,LINCOLNSHIRE | 1.2 | 672 mi (1082 km) | 10/07/2026 17:16 | Map |
| TYNDRUM,STIRLING | 0.6 | 887 mi (1428 km) | 08/07/2026 10:49 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 719 mi (1157 km) | 08/07/2026 07:45 | Map |
| IRISH SEA | 0.3 | 697 mi (1121 km) | 07/07/2026 00:52 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.0 | 900 mi (1448 km) | 05/07/2026 03:53 | Map |
| GLEN CARNACH,HIGHLAND | 1.1 | 928 mi (1494 km) | 04/07/2026 17:41 | Map |
| SHEILDAIG,HIGHLAND | 1.0 | 978 mi (1574 km) | 03/07/2026 16:39 | Map |
| COLD WESTON,SALOP | 1.6 | 600 mi (966 km) | 01/07/2026 02:52 | Map |
| NORTHERN NORTH SEA | 3.1 | 1148 mi (1847 km) | 30/06/2026 21:23 | Map |
| HOLYWELL,CORNWALL | 0.5 | 491 mi (790 km) | 30/06/2026 06:14 | Map |
| ELSFIELD,OXFORDSHIRE | 1.6 | 552 mi (889 km) | 29/06/2026 14:45 | Map |
| FARLOW,SHROPSHIRE | 0.8 | 599 mi (964 km) | 27/06/2026 11:09 | Map |
| LLANBEDR,POWYS | 1.5 | 568 mi (914 km) | 24/06/2026 18:43 | Map |
| MORENISH,PERTH/KINROSS | 0.5 | 888 mi (1429 km) | 24/06/2026 17:20 | Map |
| NORTH MUSKHAM,NOTTS | 0.9 | 645 mi (1039 km) | 24/06/2026 02:07 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.5 | 890 mi (1433 km) | 23/06/2026 02:22 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.7 | 720 mi (1159 km) | 22/06/2026 02:38 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 0.7 | 937 mi (1508 km) | 21/06/2026 07:08 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.6 | 891 mi (1435 km) | 20/06/2026 15:34 | Map |
| CROESOR,GWYNEDD | 0.6 | 648 mi (1044 km) | 17/06/2026 23:16 | Map |
| KILCHOAN,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 883 mi (1421 km) | 17/06/2026 11:36 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 720 mi (1158 km) | 15/06/2026 23:11 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.9 | 891 mi (1434 km) | 11/06/2026 06:17 | Map |
| MINTON,SHROPSHIRE | 0.4 | 606 mi (976 km) | 11/06/2026 01:54 | Map |
| TANWORTH,WARWICKSHIRE | 1.5 | 591 mi (951 km) | 10/06/2026 07:43 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.7 | 720 mi (1159 km) | 07/06/2026 21:31 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.1 | 720 mi (1159 km) | 07/06/2026 19:13 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 2.2 | 720 mi (1159 km) | 06/06/2026 23:35 | Map |
51 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.
