Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 5000 km
Update time = Sun, 22-Mar-2026 21:39:05 CET

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
northern Mid-Atlantic Ridge 4.5 0045614561 km 1774157176Sun, 22-Mar-2026 06:26:16 CET map
2 km NNE of Acquedolci, Italy 4.1 0014831483 km 1774116298Sat, 21-Mar-2026 19:04:58 CET map
northern Mid-Atlantic Ridge 6.6 0045924592 km 1774095406Sat, 21-Mar-2026 13:16:46 CET map
10 km N of Lixoúri, Greece 4.3 0019231923 km 1774072291Sat, 21-Mar-2026 06:51:31 CET map
46 km W of Leni, Italy 5.2 0014361436 km 1774057565Sat, 21-Mar-2026 02:46:05 CET map
14 km WNW of Lixoúri, Greece 4.5 0019141914 km 1774049481Sat, 21-Mar-2026 00:31:21 CET map
15 km SSW of Rodotópi, Greece 4.2 0018821882 km 1774000223Fri, 20-Mar-2026 10:50:23 CET map
5 km W of Rodotópi, Greece 4.9 0018801880 km 1773999645Fri, 20-Mar-2026 10:40:45 CET map
10 km NNE of Paramythiá, Greece 4.7 0018761876 km 1773997532Fri, 20-Mar-2026 10:05:32 CET map
29 km ESE of NÅ«rÄbÄd, Iran 4.3 0048804880 km 1773982893Fri, 20-Mar-2026 06:01:33 CET map
northern Mid-Atlantic Ridge 4.9 0036823682 km 1773982826Fri, 20-Mar-2026 06:00:26 CET map
1 km SSW of Zacháro, Greece 4.6 0020592059 km 1773971382Fri, 20-Mar-2026 02:49:42 CET map
29 km NW of Shahrak-e Kūlūrī, Iran 4.4 0044454445 km 1773910530Thu, 19-Mar-2026 09:55:30 CET map
31 km SSE of Fry, Greece 4.1 0026112611 km 1773842449Wed, 18-Mar-2026 15:00:49 CET map
66 km S of Fuengirola, Spain 4.5 000911911 km 1773789894Wed, 18-Mar-2026 00:24:54 CET map
10 km SSW of Rodotópi, Greece 4.3 0018831883 km 1773743822Tue, 17-Mar-2026 11:37:02 CET map
18 km ESE of Palaióchora, Greece 4.3 0023592359 km 1773685172Mon, 16-Mar-2026 19:19:32 CET map
10 km NW of Rodotópi, Greece 4.3 0018751875 km 1773681863Mon, 16-Mar-2026 18:24:23 CET map
133 km S of Pýrgos, Greece 4.4 0025462546 km 1773650174Mon, 16-Mar-2026 09:36:14 CET map
123 km S of Pýrgos, Greece 4.9 0025452545 km 1773643582Mon, 16-Mar-2026 07:46:22 CET map

20 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.