Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 5000 km
Update time = Wed, 05-Aug-2026 22:48:38 CEST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
64 km SSW of Midelt, Morocco 4.7 0013281328 km 1785788085Mon, 03-Aug-2026 22:14:45 CEST map
36 km NNE of Suez, Egypt 5.0 0033403340 km 1785715233Mon, 03-Aug-2026 02:00:33 CEST map
163 km ENE of TokÄr, Sudan 4.6 0046764676 km 1785547449Sat, 01-Aug-2026 03:24:09 CEST map
17 km SSE of Miramichi, Canada 3.1 0048734873 km 1785524152Fri, 31-Jul-2026 20:55:52 CEST map
0 km WNW of Torre Caracciolo, Italy 4.5 0013181318 km 1785520003Fri, 31-Jul-2026 19:46:43 CEST map
37 km WNW of DÄmghÄn, Iran 4.6 0046974697 km 1785488935Fri, 31-Jul-2026 11:08:55 CEST map
17 km ESE of Kirkuk, Iraq 4.1 0039933993 km 1785473377Fri, 31-Jul-2026 06:49:37 CEST map
19 km SE of Kirkuk, Iraq 4.2 0039943994 km 1785423506Thu, 30-Jul-2026 16:58:26 CEST map
24 km ESE of QarnÄbÄd, Iran 4.8 0047444744 km 1785398834Thu, 30-Jul-2026 10:07:14 CEST map

9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.