Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 5000 km
Update time = Sun, 20-Sep-2026 11:04:57 CEST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| Reykjanes Ridge | 5.3 | 2678 km | Sun, 20-Sep-2026 02:58:14 CEST | map |
| 37 km N of Malfa, Italy | 4.3 | 1459 km | Sat, 19-Sep-2026 22:55:32 CEST | map |
| Reykjanes Ridge | 5.2 | 2671 km | Sat, 19-Sep-2026 22:24:42 CEST | map |
| 4 km NE of LÃmni, Greece | 4.4 | 2133 km | Sat, 19-Sep-2026 11:56:02 CEST | map |
| 15 km NNW of Mantoúdi, Greece | 4.3 | 2130 km | Sat, 19-Sep-2026 00:11:57 CEST | map |
| 15 km NW of Mantoúdi, Greece | 4.3 | 2129 km | Fri, 18-Sep-2026 08:42:06 CEST | map |
| northern Mid-Atlantic Ridge | 4.9 | 3876 km | Thu, 17-Sep-2026 21:19:06 CEST | map |
| 3 km NNE of Gostagayevskaya, Russia | 4.2 | 3064 km | Thu, 17-Sep-2026 00:31:16 CEST | map |
| northern Mid-Atlantic Ridge | 5.4 | 4437 km | Mon, 14-Sep-2026 04:56:17 CEST | map |
9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.