Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 5000 km
Update time = Thu, 07-May-2026 13:55:07 CEST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
18 km SSE of Marina di Camerota, Italy 4.1 0014601460 km 1778022153Wed, 06-May-2026 01:02:33 CEST map
16 km WSW of Cherëmukhovo, Russia 4.4 0043694369 km 1778018521Wed, 06-May-2026 00:02:01 CEST map
7 km NE of Cherëmukhovo, Russia 4.2 0043884388 km 1778017045Tue, 05-May-2026 23:37:25 CEST map
32 km SSW of Sarpol-e ZÌ„ahÄb, Iran 4.9 0041544154 km 1778014400Tue, 05-May-2026 22:53:20 CEST map
26 km ESE of Ierápetra, Greece 4.3 0025402540 km 1777965673Tue, 05-May-2026 09:21:13 CEST map
7 km SE of Draž, Croatia 4.2 0016101610 km 1777941351Tue, 05-May-2026 02:35:51 CEST map
5 km E of Gaworzyce, Poland 4.3 0015581558 km 1777833527Sun, 03-May-2026 20:38:47 CEST map

7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.