Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 5000 km
Update time = Sun, 22-Mar-2026 21:39:05 CET
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| northern Mid-Atlantic Ridge | 4.5 | 4561 km | Sun, 22-Mar-2026 06:26:16 CET | map |
| 2 km NNE of Acquedolci, Italy | 4.1 | 1483 km | Sat, 21-Mar-2026 19:04:58 CET | map |
| northern Mid-Atlantic Ridge | 6.6 | 4592 km | Sat, 21-Mar-2026 13:16:46 CET | map |
| 10 km N of Lixoúri, Greece | 4.3 | 1923 km | Sat, 21-Mar-2026 06:51:31 CET | map |
| 46 km W of Leni, Italy | 5.2 | 1436 km | Sat, 21-Mar-2026 02:46:05 CET | map |
| 14 km WNW of Lixoúri, Greece | 4.5 | 1914 km | Sat, 21-Mar-2026 00:31:21 CET | map |
| 15 km SSW of Rodotópi, Greece | 4.2 | 1882 km | Fri, 20-Mar-2026 10:50:23 CET | map |
| 5 km W of Rodotópi, Greece | 4.9 | 1880 km | Fri, 20-Mar-2026 10:40:45 CET | map |
| 10 km NNE of Paramythiá, Greece | 4.7 | 1876 km | Fri, 20-Mar-2026 10:05:32 CET | map |
| 29 km ESE of NÅ«rÄbÄd, Iran | 4.3 | 4880 km | Fri, 20-Mar-2026 06:01:33 CET | map |
| northern Mid-Atlantic Ridge | 4.9 | 3682 km | Fri, 20-Mar-2026 06:00:26 CET | map |
| 1 km SSW of Zacháro, Greece | 4.6 | 2059 km | Fri, 20-Mar-2026 02:49:42 CET | map |
| 29 km NW of Shahrak-e Kūlūrī, Iran | 4.4 | 4445 km | Thu, 19-Mar-2026 09:55:30 CET | map |
| 31 km SSE of Fry, Greece | 4.1 | 2611 km | Wed, 18-Mar-2026 15:00:49 CET | map |
| 66 km S of Fuengirola, Spain | 4.5 | 911 km | Wed, 18-Mar-2026 00:24:54 CET | map |
| 10 km SSW of Rodotópi, Greece | 4.3 | 1883 km | Tue, 17-Mar-2026 11:37:02 CET | map |
| 18 km ESE of Palaióchora, Greece | 4.3 | 2359 km | Mon, 16-Mar-2026 19:19:32 CET | map |
| 10 km NW of Rodotópi, Greece | 4.3 | 1875 km | Mon, 16-Mar-2026 18:24:23 CET | map |
| 133 km S of Pýrgos, Greece | 4.4 | 2546 km | Mon, 16-Mar-2026 09:36:14 CET | map |
| 123 km S of Pýrgos, Greece | 4.9 | 2545 km | Mon, 16-Mar-2026 07:46:22 CET | map |
20 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.