UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 07/05/2026 07:04
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
CALLANDER,STIRLING 0.9 868 mi (1396 km) 06/05/2026 09:17 Map
KINLOCH HOURN,HIGHLAND 1.1 934 mi (1503 km) 03/05/2026 00:16 Map
IRISH SEA 0.2 698 mi (1124 km) 02/05/2026 19:20 Map
LITTON,NORTH YORKSHIRE 0.8 717 mi (1154 km) 02/05/2026 09:25 Map
KINLOCH HOURN,HIGHLAND 0.9 933 mi (1502 km) 02/05/2026 06:54 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.2 582 mi (937 km) 01/05/2026 19:52 Map
ABINGTON,LANARKSHIRE 0.9 815 mi (1312 km) 30/04/2026 06:28 Map
INNERLEITHEN,BORDERS 1.0 819 mi (1318 km) 30/04/2026 02:25 Map
ACHALLADER,ARGYLL/BUTE 0.1 896 mi (1442 km) 28/04/2026 05:45 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.2 892 mi (1435 km) 28/04/2026 04:14 Map
BATH,SOMERSET 1.8 523 mi (841 km) 27/04/2026 02:52 Map
DENT,CUMBRIA 1.8 727 mi (1171 km) 20/04/2026 15:22 Map
ASKRIGG,N YORKSHIRE 0.9 729 mi (1173 km) 18/04/2026 01:26 Map
ENGLISH CHANNEL 1.5 441 mi (710 km) 17/04/2026 19:30 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.6 891 mi (1434 km) 17/04/2026 06:46 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.7 892 mi (1435 km) 17/04/2026 02:57 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.2 893 mi (1437 km) 16/04/2026 22:13 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.2 890 mi (1433 km) 16/04/2026 22:01 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.4 892 mi (1436 km) 16/04/2026 21:58 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 3.3 892 mi (1435 km) 16/04/2026 21:46 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.3 892 mi (1435 km) 15/04/2026 17:55 Map
BOROUGHBRIDGE,N YORKS 1.1 711 mi (1144 km) 13/04/2026 07:13 Map
MALIN SEA 0.4 843 mi (1357 km) 13/04/2026 01:11 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.4 720 mi (1159 km) 12/04/2026 23:00 Map
HARTLEPOOL,CO DURHAM 1.0 758 mi (1220 km) 09/04/2026 02:28 Map
STOKE-ON-TRENT,STAFFS 0.5 639 mi (1028 km) 06/04/2026 07:33 Map
ENNISCORTHY,CO WEXFORD 0.4 646 mi (1039 km) 06/04/2026 01:02 Map
NORTH CHANNEL 0.6 820 mi (1320 km) 02/04/2026 06:25 Map
CAIRNDOW,ARGYLL & BUTE 1.1 874 mi (1407 km) 31/03/2026 11:12 Map
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE 0.6 863 mi (1388 km) 30/03/2026 07:11 Map
CARHARRACK,CORNWALL -0.5 479 mi (771 km) 29/03/2026 06:47 Map
SHIELDAIG,HIGHLAND 1.4 967 mi (1556 km) 27/03/2026 15:34 Map
LAIRG,HIGHLAND 1.4 991 mi (1595 km) 24/03/2026 13:31 Map
TUPSLEY,HEREFORDSHIRE 0.7 574 mi (923 km) 23/03/2026 09:29 Map
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE 1.8 860 mi (1385 km) 22/03/2026 18:23 Map
ACHALLADER,ARGYLL/BUTE 0.4 895 mi (1441 km) 22/03/2026 06:55 Map
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE 0.5 856 mi (1377 km) 22/03/2026 03:52 Map
IRISH SEA 1.2 679 mi (1092 km) 21/03/2026 21:39 Map
SUTTON COLDFIELD,WMD 0.7 608 mi (978 km) 21/03/2026 06:50 Map
KINLOCH HOURN,HIGHLAND 0.4 933 mi (1502 km) 19/03/2026 14:58 Map
ASKAM,CUMBRIA 1.0 723 mi (1164 km) 18/03/2026 14:41 Map
KIRKCONNEL,D & G 0.5 813 mi (1308 km) 17/03/2026 00:35 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.6 720 mi (1158 km) 13/03/2026 15:11 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.4 673 mi (1083 km) 11/03/2026 02:33 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.2 892 mi (1436 km) 09/03/2026 23:19 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.8 893 mi (1437 km) 09/03/2026 20:25 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.3 891 mi (1433 km) 09/03/2026 07:04 Map
COYLET,ARGYLL & BUTE 0.4 864 mi (1390 km) 08/03/2026 16:54 Map

48 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events