| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 22/03/2026 01:15 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| ASKAM,CUMBRIA | 1.0 | 723 mi (1164 km) | 18/03/2026 14:41 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.4 | 673 mi (1083 km) | 11/03/2026 02:33 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.8 | 893 mi (1437 km) | 09/03/2026 20:25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.3 | 891 mi (1433 km) | 09/03/2026 07:04 | Map |
| GLAISDALE,N YORKSHIRE | 0.8 | 737 mi (1186 km) | 02/03/2026 22:42 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.1 | 720 mi (1158 km) | 02/03/2026 22:10 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.6 | 720 mi (1159 km) | 28/02/2026 19:32 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 720 mi (1158 km) | 28/02/2026 17:41 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 719 mi (1158 km) | 28/02/2026 14:58 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.7 | 892 mi (1436 km) | 28/02/2026 07:44 | Map |
| LOSTFORD,SHROPSHIRE | 1.3 | 630 mi (1014 km) | 27/02/2026 16:04 | Map |
| PATTERDALE,CUMBRIA | 1.4 | 745 mi (1200 km) | 25/02/2026 06:32 | Map |
| RUNCORN,CHESHIRE | 0.8 | 663 mi (1068 km) | 24/02/2026 04:58 | Map |
| SYSTON,LEICESTERSHIRE | 0.9 | 617 mi (993 km) | 23/02/2026 22:41 | Map |
| VALLEY,ANGLESEY | 0.1 | 672 mi (1081 km) | 23/02/2026 03:21 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.4 | 720 mi (1159 km) | 22/02/2026 11:25 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 892 mi (1435 km) | 20/02/2026 19:19 | Map |
| IRISH SEA | 0.6 | 680 mi (1094 km) | 18/02/2026 00:49 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.2 | 891 mi (1435 km) | 17/02/2026 12:05 | Map |
| BALQUHIDDER,STIRLING | 1.3 | 882 mi (1420 km) | 16/02/2026 22:43 | Map |
| TAUNTON,SOMERSET | 1.0 | 507 mi (816 km) | 16/02/2026 20:26 | Map |
| SCARBA,ARGYLL & BUTE | 1.0 | 879 mi (1414 km) | 16/02/2026 00:09 | Map |
| NANTMOR,GWYNEDD | 1.4 | 647 mi (1042 km) | 14/02/2026 21:53 | Map |
| BUNDALLOCH,HIGHLAND | 1.1 | 950 mi (1529 km) | 13/02/2026 08:26 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.2 | 721 mi (1161 km) | 10/02/2026 03:10 | Map |
| PONTYATES,CARMARTH | 0.6 | 567 mi (912 km) | 08/02/2026 23:11 | Map |
| CHARD,SOMERSET | 2.0 | 494 mi (795 km) | 08/02/2026 16:04 | Map |
| CHARD,SOMERSET | 1.2 | 496 mi (798 km) | 08/02/2026 16:04 | Map |
| SKIPWITH,N YORKSHIRE | 1.0 | 695 mi (1119 km) | 07/02/2026 06:57 | Map |
| DURRAN,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 876 mi (1409 km) | 07/02/2026 03:17 | Map |
| ABERDARON,GWYNEDD | 1.4 | 641 mi (1031 km) | 06/02/2026 23:01 | Map |
| DUROR,HIGHLAND | 1.0 | 906 mi (1458 km) | 04/02/2026 17:37 | Map |
| EREDINE,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 876 mi (1410 km) | 04/02/2026 10:28 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.1 | 720 mi (1158 km) | 04/02/2026 00:09 | Map |
| IRISH SEA | 0.7 | 662 mi (1065 km) | 03/02/2026 01:09 | Map |
| ASKAMORE,CO WEXFORD | 0.6 | 656 mi (1055 km) | 31/01/2026 20:25 | Map |
| ASKAMORE,CO WEXFORD | 1.1 | 656 mi (1055 km) | 31/01/2026 20:24 | Map |
| BRONWYDD,CARMARTH | 1.5 | 575 mi (926 km) | 31/01/2026 01:44 | Map |
| CALDBECK,CUMBRIA | 1.6 | 759 mi (1221 km) | 30/01/2026 18:34 | Map |
| IRISH SEA | 1.1 | 661 mi (1064 km) | 30/01/2026 16:38 | Map |
| DORSTONE,HEREFORDSHIRE | 0.7 | 578 mi (930 km) | 30/01/2026 09:21 | Map |
| NANTLLE,GWYNEDD | 0.9 | 653 mi (1051 km) | 28/01/2026 21:33 | Map |
| KIRKCONNEL,D & G | 1.2 | 814 mi (1309 km) | 28/01/2026 16:19 | Map |
| MORELEIGH,DEVON | 0.5 | 467 mi (752 km) | 26/01/2026 00:10 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 1.3 | 459 mi (739 km) | 24/01/2026 22:21 | Map |
| KILCHRENAN,ARGYLL/BUTE | 0.9 | 885 mi (1424 km) | 23/01/2026 13:02 | Map |
| ISLAY,ARGYLL & BUTE | 0.7 | 846 mi (1361 km) | 21/01/2026 16:07 | Map |
47 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.
